Привилегия Месяц / Навсегда |
Игрок | VIP 100 ₽ / 350 ₽ |
Premium 300 ₽ / 550 ₽ |
Platinum 500 ₽ / 1100 ₽ |
Titanium 700 ₽ / 1500 ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный приват | 17500 | 20000 | 22500 | 30000 | 35000 |
Количество приватов | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Флаги приватов | pvp, use, interact, ride, chest-access, entity-painting-destroy, entity-item-frame-destroy | enderpearl, damage-animals, mob-damage | snow-fall, ice-form, ice-melt | greeting, farewell | mob-spawning |
Пассивный доход (игровая валюта) | 75 руб./час. | 100 руб./час. | 125 руб./час. | 150 руб./час. | 200 руб./час. |
Количество точек дома | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Уникальный /kit | /kit Start | /kit Vip | /kit Premium | /kit Platinum | /kit Titanium |
Косметика | За пыль | Все шапки | Все аним.шапки | Все частицы | Все гаджеты |
Слоты рюкзака | 9 | 18 | 27 | 36 | 36 |
Иммунитет от кика за афк | |||||
Любой блок-шапка | |||||
Очистка инвентаря | |||||
Просмотр направления | |||||
Цветной чат | |||||
Движение во время ТП | |||||
Захват животных яйцом (шанс) | 50% на свиней, куриц, коров, овец, кроликов | 30% на оцелотов, ослов, попугаев | 15% на волков, лошадей | 5% на грибную корову | |
Добыча спавнеров (шанс) | 10% на зомби, пещерных пауков | 20% на зомби, пещерных пауков | 30% на зомби, пещерных пауков | 40% на зомби, пещерных пауков | |
Переносной верстак | |||||
Телепорт без задержек | |||||
Утоление голода | |||||
Пополнение HP | |||||
Вход на переполненный сервер | |||||
Цветные таблички | |||||
Запрос на общий ТП | |||||
Нагрудник + Элитра (в наковальне) | |||||
Возврат на место смерти | |||||
Сохранение опыта при смерти | |||||
Прыжок наверх (через блоки) | |||||
Установка персонального времени | |||||
Установка персональной погоды | |||||
Информация об окружающих | |||||
Переносной эндер-сундук | |||||
Сохранение вещей при смерти | |||||
Мгновенная починка вещей | |||||
Полёт |